福岡市博多区の新築マンション
博多区新築マンション | 総戸数 | 11月販売状況 | |
1 | グランドパレス博多板付 | 39 | 予告 |
2 | デュレジア博多比恵 | 46 | 予告 |
3 | サングレード博多グランシティエグゼ | 140 | 1期10戸 |
4 | ファーネスト博多ルシエEAST | 56 | 先着26戸 |
5 | ファーネスト博多ルシエWEST | 59 | 先着14戸 |
6 | デュレジア博多アベニュー | 52 | 1期1次8戸 |
7 | サングレート博多レクシアル | 50 | 先着32戸 |
8 | オーヴィジョン博多レジデンス | 27 | 先着4戸 |
9 | ポレスター博多ミッドシティ | 52 | 先着8戸 |
10 | パークリュクス博多駅前 | 78 | 先着3戸 |
11 | サンパーク博多那珂グラッセ | 55 | 先着2戸 |
12 | アーバンパレス博多グロウサイド | 104 | 2期1次21戸,1期9次9戸,8次7戸,5次1戸,2次8戸 |
13 | サングレート博多エクシアⅡ | 58 | 最終1戸 |
14 | ネストピア博多グランドステージⅢ | 99 | – |
15 | リベール博多駅前 | 94 | 最終13戸,先着18戸 |
16 | MJR博多ザ・レジデンス | 262 | 8期3次予告 |
その他エリアはこちらからも確認できます!