福岡市博多区の新築マンション
博多区新築マンション | 総戸数 | 8月販売状況 | |
1 | デュレジア博多比恵 | 46 | 予告 |
2 | ファーネスト博多ルシエEAST | 56 | 先着56戸 |
3 | ファーネスト博多ルシエWEST | 59 | 先着59戸 |
4 | デュレジア博多アベニュー | 52 | 予告 |
5 | サングレート博多レクシアル | 50 | 先着33戸 |
6 | オーヴィジョン博多レジデンス | 27 | 先着9戸 |
7 | ポレスター博多ミッドシティ | 52 | 先着15戸 |
8 | パークリュクス博多駅前 | 78 | 先着1戸 |
9 | オープンレジデンシア博多空港通り | 32 | 先着4戸 |
10 | オープンレジデンシア博多駅南 | 30 | 先着3戸 |
11 | サンパーク博多那珂グラッセ | 55 | 先着3戸,2期7次2戸 |
12 | アーバンパレス博多グロウサイド | 104 | 1期9次9戸、8次7戸、5次1戸、2次8戸 |
13 | サングレート博多エクシアⅡ | 58 | 最終1戸 |
14 | ネストピア博多グランドステージⅢ | 99 | – |
15 | リベール博多駅前 | 94 | 先着18戸 |
16 | MJR博多ザ・レジデンス | 262 | 7期2次3戸,7期3次予告 |
おすすめYouTube
その他エリアはこちらからも確認できます!