福岡市博多区の新築マンション
博多区新築マンション | 坪単価 | 総戸数 | 3月販売状況 | |
1 | プレサンスロジェ博多STATION NORTH | 143 | 予告 | |
2 | グランドパレス博多板付テラス | 39 | 予告 | |
3 | ネストピア福岡空港前 | 300 | 34 | 1期8戸 |
4 | デュレジア博多レジデンス | 290 | 126 | 2期2次9戸 |
5 | サングレード博多グランシティエグゼ | 220 | 140 | 2期10戸 |
6 | ファーネスト博多ルシエEAST | 210 | 56 | 先着9戸 |
7 | ファーネスト博多ルシエWEST | 210 | 59 | 先着6戸 |
8 | デュレジア博多アベニュー | 275 | 52 | 1期2次7戸 |
9 | サングレート博多レクシアル | 185 | 50 | 先着23戸 |
10 | ポレスター博多ミッドシティ | 265 | 52 | 先着1戸 |
11 | パークリュクス博多駅前 | 337 | 78 | 先着2戸 |
12 | サンパーク博多那珂グラッセ | 232 | 55 | 先着3戸 |
13 | アーバンパレス博多グロウサイド | 234 | 104 | 最終期26戸,2期1次7戸,2次1戸 |
14 | サングレート博多エクシアⅡ | 172 | 58 | 最終期1戸 |
15 | ネストピア博多グランドステージⅢ | 238 | 99 | 先着12戸 |
16 | リベール博多駅前 | 311 | 94 | 先着19戸 |
その他エリアはこちらからも確認できます!