福岡市東区の新築マンション
東区新築マンション | 坪単価 | 総戸数 | 5月販売状況 | |
1 | アイランドシティ ザ・ガーデン Ⅴ-Ⅰ | 220 | 49 | 先着8戸 |
2 | アイランドシティ ザ・ガーデン Ⅴ-Ⅱ | 250 | 44 | 先着8戸 |
3 | サンパークシティ香椎 | 210 | 90 | 先着2戸,1期6次1戸 |
4 | エイルマンション名島駅前 | 250 | 94 | 先着59戸 |
5 | アクロス箱崎駅前クレスティア | 270 | 27 | 最期1戸 |
6 | クラブスタイル和白駅前シーサイド | 210 | 46 | 先着26戸 |
7 | フリーディア和白レジデンス | 220 | 61 | 1期16戸,2期11戸,3期14戸,最期13戸 |
8 | クラブスタイル 馬出フェリシア | 230 | 20 | 先着2戸 |
9 | エイリックスタイル三笘駅サザンコート | 180 | 28 | 先着4戸 |
10 | オーヴィジョン香椎浜ザ・シティ | 175 | 286 | 最期2戸 |
11 | MJR千早ミッドスクエア | 194 | 532 | 先着10戸 |
12 | オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 209 | 310 | 先着1戸 |
13 | オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 209 | 310 | 先着2戸 |
その他エリアはこちらからも確認できます!