福岡市南区の新築マンション
| MAP | 南区新築マンション | 坪単価 | 総戸数 | 3月販売状況 |
| 1 | レーベンハイム平尾ハイムスイート | 145 | 予告 | |
| 2 | クラブスタイル大橋レーブ | 293 | 45 | 2期15戸 |
| 3 | クラブスタイル井尻ファミーユ | 240 | 28 | 3期12戸,2期1戸 |
| 4 | トラスト博多南駅レジデンス | 180 | 23 | 先着1戸 |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
その他エリアはこちらからも確認できます!

| MAP | 南区新築マンション | 坪単価 | 総戸数 | 3月販売状況 |
| 1 | レーベンハイム平尾ハイムスイート | 145 | 予告 | |
| 2 | クラブスタイル大橋レーブ | 293 | 45 | 2期15戸 |
| 3 | クラブスタイル井尻ファミーユ | 240 | 28 | 3期12戸,2期1戸 |
| 4 | トラスト博多南駅レジデンス | 180 | 23 | 先着1戸 |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
その他エリアはこちらからも確認できます!