福岡-東エリアの新築マンション
福岡都市圏東エリア新築マンション | 総戸数 | 1月販売状況 | |
1 | アルファステイツ新宮 | 67 | 予告 |
2 | クラブスタイル南里 桜並木通り | 41 | 先着26戸 |
3 | アルバガーデン須恵中央 | 56 | 2期28戸 |
4 | アルフィーネ志免中央 | 24 | 先着5戸 |
5 | エイルマンション新宮 | 73 | 先着5戸 |
6 | オーヴィジョン古賀駅 | 52 | 先着13戸 |
その他エリアはこちらからも確認できます!
福岡都市圏東エリア新築マンション | 総戸数 | 1月販売状況 | |
1 | アルファステイツ新宮 | 67 | 予告 |
2 | クラブスタイル南里 桜並木通り | 41 | 先着26戸 |
3 | アルバガーデン須恵中央 | 56 | 2期28戸 |
4 | アルフィーネ志免中央 | 24 | 先着5戸 |
5 | エイルマンション新宮 | 73 | 先着5戸 |
6 | オーヴィジョン古賀駅 | 52 | 先着13戸 |
その他エリアはこちらからも確認できます!