福岡-東エリアの新築マンション
| MAP | 福岡都市圏東エリア新築マンション | 坪単価 | 総戸数 | 1月販売状況 |
| 1 | サンパーク新宮EXIA WEST Ⅰ・Ⅱ | 185 | 64 | 先着8戸 |
| 2 | サンパーク新宮EXIA EAST | 195 | 32 | 先着4戸 |
| 3 | アルファステイツ新宮 | 180 | 67 | 3期5次2戸,先着6戸 |
| 4 | アルフィーネ志免中央 | 160 | 24 | 先着1戸 |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
その他エリアはこちらからも確認できます!

| MAP | 福岡都市圏東エリア新築マンション | 坪単価 | 総戸数 | 1月販売状況 |
| 1 | サンパーク新宮EXIA WEST Ⅰ・Ⅱ | 185 | 64 | 先着8戸 |
| 2 | サンパーク新宮EXIA EAST | 195 | 32 | 先着4戸 |
| 3 | アルファステイツ新宮 | 180 | 67 | 3期5次2戸,先着6戸 |
| 4 | アルフィーネ志免中央 | 160 | 24 | 先着1戸 |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
その他エリアはこちらからも確認できます!