福岡市博多区の新築マンション
博多区新築マンション | 坪単価 | 総戸数 | 4月販売状況 | |
1 | クレアホームズフラン博多祇園 | 27 | 予告 | |
2 | プレサンスロジェ博多STATION NORTH | 143 | 予告 | |
3 | グランドパレス博多板付テラス | 210 | 39 | 先着39戸 |
4 | ネストピア福岡空港前 | 300 | 34 | ー |
5 | デュレジア博多レジデンス | 290 | 126 | 3期1次7戸 |
6 | サングレード博多グランシティエグゼ | 220 | 140 | 2期10戸 |
7 | ファーネスト博多ルシエEAST | 210 | 56 | 先着9戸 |
8 | ファーネスト博多ルシエWEST | 210 | 59 | 先着6戸 |
9 | デュレジア博多アベニュー | 275 | 52 | 2期1次7戸 |
10 | サングレート博多レクシアル | 185 | 50 | 先着20戸 |
11 | パークリュクス博多駅前 | 337 | 78 | 先着1戸 |
12 | サンパーク博多那珂グラッセ | 232 | 55 | 先着2戸,4期1次1戸,3次1戸 |
13 | アーバンパレス博多グロウサイド | 234 | 104 | 最終期26戸,2期1次7戸,1期2次1戸 |
14 | サングレート博多エクシアⅡ | 172 | 58 | 最終1戸 |
15 | ネストピア博多グランドステージⅢ | 238 | 99 | 先着12戸 |
16 | リベール博多駅前 | 311 | 94 | 先着17戸 |
その他エリアはこちらからも確認できます!