福岡市博多区の新築マンション
| 博多区新築マンション | 坪単価 | 総戸数 | 11月販売状況 | |
| 1 | イノバス博多呉服 | 20 | 予告 | |
| 2 | (仮称)ASSOCIA 博多 吉塚 TERRACE | 55 | 予告 | |
| 3 | エイル諸岡テラス | 220 | 34 | 先着34戸 |
| 4 | ネストピア博多イーストClass | 310 | 39 | 先着39戸 |
| 5 | アクタス博多グランミライプレミアム | 300 | 59 | 2期4戸,最終期11戸 |
| 6 | クレアホームズフラン博多祇園 | 430 | 27 | 1期4戸,2期4戸予告 |
| 7 | プレサンスロジェ博多STATION NORTH | 270 | 143 | 先着7戸 |
| 8 | グランドパレス博多板付テラス | 210 | 39 | 先着27戸 |
| 9 | ネストピア福岡空港前 | 300 | 34 | ー |
| 10 | サングレード博多グランシティエグゼ | 220 | 140 | 3期10戸 |
| 11 | デュレジア博多アベニュー | 275 | 52 | 3期1次5戸 |
| 12 | サングレート博多レクシアル | 185 | 50 | 先着17戸 |
| 13 | サンパーク博多那珂グラッセ | 232 | 55 | 先着2戸 |
| 14 | アーバンパレス博多グロウサイド | 234 | 104 | 最終期28戸 |
| 15 | サングレート博多エクシアⅡ | 172 | 58 | 最終1戸 |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
その他エリアはこちらからも確認できます!
