福岡市早良区の新築マンション
| MAP | 早良区物件 AIレポートリンク | 坪単価 | AI評価 | HPリンク |
| 1 室見 | オーヴィジョン室見一丁目 駅5分以内|低層マンション|教育環境重視 | 370 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 2 西新 | イノバス西新 低層|駅10分以内|DINKS | 440 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 3 西新 | リビオ西新二丁目 駅10分以内|100㎡以上|ワイドスパン | 450 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 4 西新 | ザ・サンパーク西新 駅10分以内|1フロアー2邸|駐車場100% | 350 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 5バス 原 | アーティックス原ヴェルソーレ 角住戸多め|フルオープンサッシ|駐車所100% | 265 | B+ 🟡★★☆ | 物件HP |
| 6 室見 | モントーレ室見リバーサイド 駅10分以内|平置き駐車場|コンパクト | 325 | B+ 🟡★★☆ | 物件HP |
| 7 西新 | サンパーク西新南レジデンス 共用施設充実|駐車場100%|コンパクト | 275 | B+ 🟡★★☆ | 物件HP |
| 8 野芥 | アルファステイツ野芥駅Ⅱ 駅10分以内|平置き駐車場100% | 230 | B+ 🟡★★☆ | 物件HP |
| 9 小田部 | アルファステイツ室見河畔 *定借 | 予告 | 物件HP |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
*予告中の物件は、価格情報がないためAIレポートは掲載しておりません。
福岡市城南区の新築マンション
| MAP | 城南区物件 AIレポートリンク | 坪単価 | AI評価 | HPリンク |
| 1 別府 | DEUX・RESIA 大濠 SOUTH SIDE 駅5分以内|100㎡以上|DINKS | 250 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 2 別府 | クレアネクスト別府四丁目 駅10分以内|平置き駐車場100%|100㎡以上 | 340 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 3バス 七隈東 | クラブスタイル神松寺 教育環境重視|駐車場100% | 225 | B+ 🟡★★☆ | 物件HP |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
*予告中の物件は、価格情報がないためAIレポートは掲載しておりません。
その他エリアはこちらからも確認できます!