福岡市中央区の新築マンションを全て掲載!
大濠公園・薬院・六本松・警固など、福岡市内でも特に人気の高いエリアが集まる中央区。このページでは、中央区内で販売中・販売予定の新築分譲マンションを網羅的に掲載し、各物件の公式ホームページをもとに情報を確認・更新しています。
最終更新日:2026/09/16
| No | 中央区 AIレポートリンク AI評価 | 物件特徴 価格・面積 | 物件 HP |
| 1 | グランドメゾン One 大濠 Park A+ 🔵★★★ | プレミアムタワー|スカイテラス|先進パーキング 121.8㎡〜138.71㎡/28,600万円〜33,200万円 | 物件 HP |
| 2 | MJR赤坂ゲートタワー A 🟢★★★ | プレミアムタワー|スカイラウンジ|100㎡超 47.56㎡〜161.67㎡/8,800万円〜52,000万円 | 物件 HP |
| 3 | グランドメゾン福岡THE FLAG A 🟢★★★ | 駅5分以内|スカイテラス|100㎡超 68.7㎡〜115㎡/9,700万円〜24,400万円 | 物件 HP |
| 4 | ジェイグラン大濠公園 A 🟢★★★ | 駅5分以内|大濠公園近接|DINKS 47.72㎡〜60.72㎡/6,490万円〜9,020万円 | 物件 HP |
| 5 | デュ・レジア大濠 並木通り A 🟢★★★ | 駅5分以内|大濠公園近接|内廊下 54.77㎡〜107.92㎡/7,380万円〜20,960万円 | 物件 HP |
| 6 | フリーディア大濠公園プレミアム A 🟢★★★ | 大濠公園近接|平置き駐車場|100㎡以上 93.92㎡〜93.92㎡/15,380万円〜15,380万円 | 物件 HP |
| 7 | フリーディア大濠公園レジデンス A 🟢★★★ | 駐車場100%|内廊下|駅10分以内 確認中 価格未定 | 物件 HP |
| 8 | パークホームズ大濠公園ミッド A 🟢★★★ | 大規模|大濠公園近接|駅10分以内 56.85㎡〜81.84㎡/6,590万円〜12,190万円 | 物件 HP |
| 9 | パークホームズ福岡浄水通 A 🟢★★★ | 低層|駅10分以内|DINKS 84.37㎡〜88.53㎡/11,500万円〜11,900万円 | 物件 HP |
| 10 | ジェイグラン六本松レジデンス A- 🟢★★★ | 低層|駅10分以内|内廊下 73.73㎡〜96.23㎡/7,198万円〜10,948万円 | 物件 HP |
| 11 | イノバス六本松 A-🟢★★★ | 33.01㎡〜90.5㎡ 価格未定 | 物件 HP |
| 12 | ラ・アトレ レジデンス大濠公園 A 🟢★★★ | 駅5分以内|大濠公園近接|1フロアー2邸 65.19㎡〜110.21㎡/8,060万円〜22,300万円 | 物件 HP |
| 13 | エンクレストガーデン福岡 A- 🟢★★★ | 大規模|小笹中央公園近接|平置き駐車場100%以上 59.16㎡〜82.67㎡/4,330万円〜6,860万円 | 物件 HP |
| 14 | オーヴィジョン桜坂 A- 🟢★★★ | 駅5分以内|内廊下|角住戸多め 38.33㎡〜79.02㎡/4,380万円〜9,880万円 | 物件 HP |
| 15 | デュ・レジア薬院 ザ シティ B+ 🟡★★☆ | 駅10分以内|コンパクト|DINKS 43.9㎡〜71.79㎡/6,380万円〜8,780万円 | 物件 HP |
| 16 | グランフォーレ西新ナチュリア B+ 🟡★★☆ | 駅10分以内|コンパクト|DINKS 32.32㎡〜37.84㎡/3,460万円〜3,930万円 | 物件 HP |
| 17 | モントーレ六本松 ザ・マーク A- 🟢★★★ | 駅5分以内|コンパクト|DINKS 35.99㎡〜64.66㎡/4,180万円〜7,980万円 | 物件 HP |
| 18 | ウエリス赤坂BAYSIDE B+ 🟡★★☆ | コンパクト|DINKS 31.08㎡〜45.86㎡/2,960万円〜5,150万円 | 物件 HP |
| 19 | グラウンディ大濠 予告 | 確認中 価格未定 | 物件 HP |
| 20 | ジェイグラン六本松タワー 予告 | 43.05㎡〜104.36㎡ 価格未定 | 物件 HP |
| 21 | ラ・アトレレジデンス平尾 予告 | 45.59㎡〜111.59㎡ 価格未定 | 物件 HP |
| 22 | グランドメゾン天神 CODE 01 予告 | 62.6㎡〜240.54㎡ 価格未定 | 物件 HP |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
*予告中の物件は、価格情報がないためAIレポートは掲載しておりません。
中央区新築マンション建築予定地MAP
上記物件リストの番号が建築予定地になります。
大濠公園エリアの特徴
大濠公園を中心に、天神・赤坂へのアクセスの良さと公園を望む眺望を兼ね備えたエリアです。福岡を代表するプレミアムエリアとして、グランドメゾンやMJRなど大手ブランドのタワーマンションから中規模物件まで幅広く供給されており、価格帯はおよそ6,000万円台〜3億円台と、その幅の広さも特徴のひとつです。公園沿いの住戸は資産性の面でも注目されやすく、実需層に加えて資産形成を目的とした購入層からも関心を集めるエリアといえそうです。
薬院エリアの特徴
西鉄天神大牟田線「薬院」駅を中心に、飲食店やカフェ、セレクトショップが集まる利便性の高いエリアです。天神まで一駅というアクセスの良さから、DINKS層や単身層を中心に人気があり、専有面積40〜70㎡台のコンパクト〜ミドルタイプの供給が目立ちます。価格帯はおよそ6,000万円台〜9,000万円台が中心で、日常の利便性を重視する層に向いているエリアです。
六本松エリアの特徴
九州大学跡地の再開発により、近年街並みが大きく変化したエリアです。商業施設や公園、教育施設の整備が進み、以前の学生街というイメージから、ファミリー層・DINKS層の双方が検討しやすい住宅地へと変わりつつあります。低層マンションから大規模タワーまで供給タイプの幅が広く、価格帯もおよそ4,000万円台〜1億円台と選択肢が豊富な点も特徴です。
中央区でマンションを選ぶ際のポイント
中央区は同じ区内でも、エリアによって性格が大きく異なります。眺望や資産性を重視するなら大濠公園エリア、日常の利便性を重視するなら薬院エリア、再開発による将来性や住環境のバランスを重視するなら六本松エリアが、それぞれの検討候補になりやすい傾向です。エリアごとの特徴を踏まえたうえで、上記の一覧から気になる物件を比較・検討してみてください。
その他エリアはこちらからも確認できます!