福岡市中央区の新築マンション
| エリア | 中央区物件 AIレポートリンク | 坪単価 | AI評価 | HPリンク |
| 1 大濠北 | グランドメゾン One 大濠 Park プレミアムタワー|スカイテラス|先進パーキング | 650 | A+ 🔵★★★ | 物件HP |
| 2 赤坂 | MJR赤坂ゲートタワー プレミアムタワー|スカイラウンジ|100㎡超 | 670 | A+ 🔵★★★ | 物件HP |
| 3 大濠北 | ジェイグラン大濠公園 駅5分以内|大濠公園近接|DINKS | 480 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 4 唐人町 | DEUX•RESIA大濠並木通り 駅5分以内|大濠公園近接|内廊下 | 360 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 5 大濠南 | フリーディア大濠公園プレミアム 大濠公園近接|平置き駐車場|100㎡以上 | 500 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 6 大濠北 | パークホームズ大濠公園ミッド 大規模|大濠公園近接|駅10分以内 | 370 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 7 大濠南 | フリーディア大濠公園レジデンス 駐車場100%|内廊下|駅10分以内 | 500 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 8 六本松 | ジェイグラン六本松レジデンス 低層|駅10分以内|内廊下 | 340 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 9 大濠北 | ラ・アトレレジデンス大濠公園 駅5分以内|大濠公園近接|1フロアー2邸 | 500 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 10 浄水通 | パークホームズ福岡浄水通 低層|駅10分以内|DINKS | 500 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 11 大濠 | イノバス大濠公園 駅10分以内|大濠公園近接|全戸角住戸 | 380 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 12 バス小笹 | エンクレストガーデン福岡東街区 大規模|小笹中央公園近接|平置き駐車場100%以上 | 230 | A- 🟢★★★ | 物件HP |
| 13 薬院 | デュ・レジア薬院ザ・シティ 駅10分以内|コンパクト|DINKS | 350 | B+ 🟡★★☆ | 物件HP |
| 14 西新 | グランフォーレ西新ナチュリア 駅10分以内|コンパクト|DINKS | 330 | B+ 🟡★★☆ | 物件HP |
| 15 六本松 | モントーレ六本松ザ・マーク 駅5分以内|コンパクト|DINKS | 380 | B+ 🟡★★☆ | 物件HP |
| 16 港 | ウエリス赤坂BAYSIDE コンパクト|DINKS | 350 | B 🟡★☆☆ | 物件HP |
| 17 大濠 | グラウンディ大濠 | 予告 | 物件HP | |
| 18 六本松 | ジェイグラン六本松タワー | 予告 | 物件HP |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
*予告中の物件は、価格情報がないためAIレポートは掲載しておりません。
その他エリアはこちらからも確認できます!