福岡市博多区の新築マンション
| MAP | 博多区新築マンション | 坪単価 | 総戸数 | 2月販売状況 |
| 1 | クラブスタイル桜並木駅ルクス | 50 | 予告 | |
| 2 | ASSOCIA 博多翠景(仮称) | 115 | 予告 | |
| 3 | サングレード博多エクセラス | 195 | 42 | 1期10戸 |
| 4 | アルファステイツ博多サウス | 63 | 予告 | |
| 5 | イノバス博多呉服 | 360 | 20 | 1期4戸 |
| 6 | ASSOCIA 博多 吉塚 TERRACE | 260 | 55 | 1期1次5戸 |
| 7 | エイル諸岡テラス | 220 | 34 | 先着18戸 |
| 8 | ネストピア博多イーストClass | 310 | 39 | 先着39戸 |
| 9 | アクタス博多グランミライプレミアム | 300 | 59 | 最終期2戸 |
| 10 | クレアホームズフラン博多祇園 | 430 | 27 | 先着4戸 |
| 11 | プレサンスロジェ博多STATION NORTH | 270 | 143 | 先着9戸 |
| 12 | グランドパレス博多板付テラス | 210 | 39 | 先着24戸 |
| 13 | ネストピア福岡空港前 | 300 | 34 | ー |
| 14 | サングレード博多グランシティエグゼ | 220 | 140 | 4期24戸 |
| 15 | デュレジア博多アベニュー | 275 | 52 | 2期2次1戸,3期3次1戸 |
| 16 | サングレート博多レクシアル | 185 | 50 | 先着9戸 |
| 17 | アーバンパレス博多グロウサイド | 234 | 104 | 最終期25戸 |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
その他エリアはこちらからも確認できます!
