福岡市中央区の新築マンション
| MAP | 中央区物件リスト | 坪単価 | 総戸数 | 1月販売状況 |
| 未 | グラウンディ大濠 | 10 | 予告 | |
| 1 | ジェイグラン大濠公園 | 39 | 予告 | |
| 2 | アクロス西新由邸 | 34 | 予告 | |
| 3 | パークホームズ大濠公園ミッド | 104 | 予告 | |
| 4 | フリーディア大濠公園レジデンス | 500 | 11 | 1期2次2戸 |
| 5 | ウエリス赤坂BAYSIDE | 350 | 55 | 先着5戸 |
| 6 | ジェイグラン六本松レジデンス | 340 | 34 | 先着5戸 |
| 7 | DEUX•RESIA大濠並木通り | 360 | 62 | 1期1次3戸 |
| 8 | ラ・アトレレジデンス大濠公園 | 500 | 26 | 先着6戸 |
| 9 | モントーレ六本松ザ・マーク | 380 | 33 | 先着5戸 |
| 10 | クリオ ラヴェルヴィ薬院白金 | 23 | 2期予告3戸 | |
| 11 | グランドメゾン One 大濠 Park | 650 | 162 | 先着4戸,1期3次予告 |
| 12 | パークホームズ福岡浄水通 | 500 | 55 | 2期予告 |
| 13 | イノバス大濠公園 | 380 | 25 | 先着3戸 |
| 14 | クリオ渡辺通りセントラルマークス | 345 | 39 | 3期2戸 |
| 15 | デュ・レジア薬院ザ・シティ | 350 | 39 | 3期2次1戸,3期1次2戸,1期1次1戸 |
| 16 | グランフォーレ西新ナチュリア | 330 | 33 | 先着4戸,3期3戸 |
| 17 | アクロス薬院グレイステージ | 400 | 21 | 最終1邸 |
| 18 | デュレジア平尾レジデンス | 310 | 39 | 最終期2戸 |
| 19 | エンクレストガーデン福岡東街区 | 230 | 364 | 先着18戸,6期2戸 |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
その他エリアはこちらからも確認できます!
