福岡市中央区の新築マンション
| MAP | 中央区物件リスト | 坪単価 | 総戸数 | 3月販売状況 |
| 未 | グラウンディ大濠 | 10 | 予告 | |
| 1 | ジェイグラン大濠公園 | 39 | 予告 | |
| 2 | アクロス西新由邸 | 34 | 予告 | |
| 3 | パークホームズ大濠公園ミッド | 370 | 104 | 先着1戸 |
| 4 | フリーディア大濠公園レジデンス | 500 | 11 | 2期2次1戸,2期1次1戸 |
| 5 | ウエリス赤坂BAYSIDE | 350 | 55 | 先着7戸 |
| 6 | ジェイグラン六本松レジデンス | 340 | 34 | 先着3戸 |
| 7 | DEUX•RESIA大濠並木通り | 360 | 62 | 3期1次7戸,2期2次1戸 |
| 8 | ラ・アトレレジデンス大濠公園 | 500 | 26 | 先着4戸 |
| 9 | モントーレ六本松ザ・マーク | 380 | 33 | 先着4戸 |
| 10 | クリオ ラヴェルヴィ薬院白金 | 23 | 3期予告3戸 | |
| 11 | グランドメゾン One 大濠 Park | 650 | 162 | 先着4戸 |
| 12 | パークホームズ福岡浄水通 | 500 | 55 | 先着2戸 |
| 13 | イノバス大濠公園 | 380 | 25 | 先着1戸,1期12次1戸 |
| 14 | デュ・レジア薬院ザ・シティ | 350 | 39 | 2期1次1戸,4期2次1戸 |
| 15 | グランフォーレ西新ナチュリア | 330 | 33 | 4期3戸,先着3戸 |
| 16 | アクロス薬院グレイステージ | 400 | 21 | 最終期1戸 |
| 17 | エンクレストガーデン福岡東街区 | 230 | 364 | 先着22戸 |
*坪単価は、概算の数字であり正確な数字ではありません。ご注意ください。
その他エリアはこちらからも確認できます!
