福岡市および近郊エリアで販売中の新築分譲マンションについて、直近1週間で価格・戸数・専有面積などに動きがあった物件をチェック!最新の状況をエリア別にまとめました。大手不動産ポータルサイトには掲載されていない物件も含め、独自に調査・掲載しています。
全物件 最新販売状況一覧
| エリア | 物件名 | 販売状況 | 専有面積・間取り | 価格 | 物件HP |
| 中央区 | グランドメゾンOne 大濠 Park | 先着2戸 | 121.8㎡〜138.71㎡ 3LDK | 28,600万円〜33,200万円 | 物件 HP |
| 中央区 | MJR赤坂ゲートタワー | 2期2戸,先着2戸 | 47.56㎡〜161.67㎡ 1LDK・2LDK・3LDK | 8,800万円〜52,000万円 | 物件 HP |
| 中央区 | グランドメゾン福岡THE FLAG | 先着6戸 | 68.7㎡〜115㎡ 1LDK・3LDK | 9,700万円〜24,400万円 | 物件 HP |
| 中央区 | ジェイグラン大濠公園 | 先着3戸 | 47.72㎡〜60.72㎡ 2LDK | 6,490万円〜9,020万円 | 物件 HP |
| 中央区 | DEUX・RESIA 大濠並木通り | 最終期4戸,2期2次1戸 | 54.77㎡〜107.92㎡ 1LDK+G・2LDK+G・3LDK | 7,380万円〜20,960万円 | 物件 HP |
| 中央区 | フリーディア大濠公園プレミアム | 3期1次1戸 | 93.92㎡ 4LDK | 15,380万円 | 物件 HP |
| 中央区 | フリーディア大濠公園レジデンス | 最終期2戸 | 75.07㎡〜165.55㎡ 2LDK・3LDK | 9,380万円〜28,480万円 | 物件 HP |
| 中央区 | パークホームズ大濠公園ミッド | 先着4戸 | 56.85㎡〜81.84㎡ 2LDK・3LDK | 6,590万円〜12,190万円 | 物件 HP |
| 中央区 | ジェイグラン六本松レジデンス | 先着2戸,4期1次1戸 | 73.73㎡〜96.23㎡ 3LDK・4LDK | 7,198万円〜10,948万円 | 物件 HP |
| 中央区 | ラ・アトレレジデンス大濠公園 | 先着3戸 | 65.19㎡〜110.21㎡ 3LDK | 8,060万円〜22,300万円 | 物件 HP |
| 中央区 | パークホームズ福岡浄水通 | 先着2戸 | 84.37㎡〜88.53㎡ 3LDK | 11,500万円〜11,900万円 | 物件 HP |
| 中央区 | エンクレストガーデン福岡 | 先着15戸,7期予告 | 59.16㎡〜77.74㎡ 2LDK・3LDK | 4,330万円〜6,250万円 | 物件 HP |
| 中央区 | オーヴィジョン桜坂 | 1期1戸,2期3次1戸 | 38.33㎡ 1LDK | 4,280万円〜4,380万円 | 物件 HP |
| 中央区 | デュ・レジア薬院ザ・シティ | 1期2次1戸,2期2次1戸 | 43.9㎡〜71.79㎡ 1LDK・3LDK | 6,380万円〜8,780万円 | 物件 HP |
| 中央区 | グランフォーレ西新ナチュリア | 1期〜4期1次3戸,4期2次2戸 | 32.32㎡〜37.84㎡ 1LDK | 3,460万円〜3,930万円 | 物件 HP |
| 中央区 | モントーレ六本松ザ・マーク | 先着5戸,2期6次2戸 | 35.99㎡〜64.66㎡ 1LDK・2LDK・3LDK | 4,180万円〜7,980万円 | 物件 HP |
| 中央区 | ウエリス赤坂BAYSIDE | 先着5戸 | 31.08㎡〜45.86㎡ 1LDK・2LDK | 2,960万円〜5,150万円 | 物件 HP |
| 中央区 | グラウンディ大濠 | 予告 | ― | 未定 | 物件 HP |
| 中央区 | ジェイグラン六本松タワー | 1期予告 | 43.05㎡〜104.36㎡ 1LDK〜3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 中央区 | ラ・アトレレジデンス平尾 | 予告 | 45.59㎡〜111.59㎡ 2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 中央区 | グランドメゾン天神コード | 1期予告 | 62.6㎡〜240.54㎡ 1LDK~3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 中央区 | イノバス六本松 | 予告 | 33.01㎡〜90.5㎡ 1LDK~4LDK | 未定 | 物件 HP |
| 早良区 | オーヴィジョン室見一丁目 | 先着2戸 | 76.84㎡ 3LDK | 9,080万円〜9,580万円 | 物件 HP |
| 早良区 | イノバス西新 | 先着1戸 | 72.59㎡ 3LDK | 8,396万円 | 物件 HP |
| 早良区 | リビオ西新二丁目 | 最終期3戸 | 101.68㎡〜115.61㎡ 3LDK・4LDK | 20,960万円〜26,540万円 | 物件 HP |
| 早良区 | アーティックス原ヴェルソーレ | 1期1次20戸 | 60.48㎡〜81.96㎡ 2LDK・3LDK・4LDK | 4,490万円〜6,520万円 | 物件 HP |
| 早良区 | モントーレ室見リバーサイド | 先着5戸 | 65.33㎡〜66.9㎡ 3LDK | 6,490万円〜7,040万円 | 物件 HP |
| 早良区 | サンパーク西新南レジデンス | 先着3戸 | 60.19㎡〜81.65㎡ 3LDK・4LDK | 4,740万円〜6,590万円 | 物件 HP |
| 早良区 | アルファステイツ室見河畔 | 予告 | 68.94㎡〜87.78㎡ 3LDK・4LDK | 未定 | 物件 HP |
| 早良区 | MJR西新アークタワー | 予告 | 44.72㎡〜125.32㎡ 1LDK~4LDK | 未定 | 物件 HP |
| 早良区 | デュオヒルズ高取 | 予告 | 48.86㎡〜131.04㎡ 1LDK~3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 早良区 | ザ・サンメゾン西新ヒルズ | 予告 | 52.99㎡〜110.56㎡ 2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 城南区 | DEUX・RESIA 大濠SOUTH SIDE | 1期1次2戸,2期1次2戸,2期3次3戸 | 56.84㎡〜80.25㎡ 2LDK・3LDK | 6,370万円〜9,860万円 | 物件 HP |
| 城南区 | クレアネクスト別府四丁目 | 先着3戸 | 69.21㎡〜128.32㎡ 3LDK~4LDK | 6,998万円〜18,198万円 | 物件 HP |
| 城南区 | クラブスタイル神松寺 | 先着4戸 | 70.77㎡〜73.11㎡ 3LDK | 4,670万円〜5,220万円 | 物件 HP |
| 西区 | ブライトクロス橋本駅前 | 3期13戸 | 59.40㎡〜85.80㎡ 2LDK・3LDK | 5,390万円〜8,080万円 | 物件 HP |
| 西区 | サンメゾン姪浜 | 先着3戸,予告 | 71.29㎡〜71.75㎡ 3LDK | 6,990万円〜7,550万円 | 物件 HP |
| 西区 | エイルマンション九大学研都市 | 先着5戸 | 75.12㎡〜87.68㎡ 3LDK・4LDK | 6,190万円〜8,490万円 | 物件 HP |
| 西区 | クレアネクスト九大学研都市ザ・レジデンス | 先着9戸 | 59.23㎡〜86.53㎡ 3LDK | 4,470万円〜7,310万円 | 物件 HP |
| 西区 | クレアネクスト九大学研都市駅前 | 先着3戸 | 45.32㎡〜72.42㎡ 2LDK・3LDK | 3,960万円〜6,470万円 | 物件 HP |
| 西区 | サングレート今宿駅南 | 先着4戸 | 82.92㎡ 4LDK | 4,970万円〜5,320万円 | 物件 HP |
| 西区 | クレアネクスト周船寺 | 1期先着4戸 | 46.66㎡〜71.81㎡ 2LDK・3LDK | 3,280万円〜5,590万円 | 物件 HP |
| 西区 | サンパーク姪浜レジデンス | 予告 | 63.3㎡〜70.19㎡ 3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 西区 | (仮称)グランフォーレ姪浜プロジェクト | 予告 | 57.18㎡〜73.79㎡ 2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 南区 | レーベン平尾ハイムスイート | 2期予告 | 42.92㎡〜92.55㎡ 1LDK~3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 南区 | クラブスタイル大橋レーヴ | 3期7戸 | 60.18㎡〜74.43㎡ 2LDK・3LDK | 4,980万円〜6,650万円 | 物件 HP |
| 南区 | クラブスタイル井尻ファミーユ | 先着6戸 | 60.35㎡〜72.22㎡ 2LDK・3LDK | 4,050万円〜5,170万円 | 物件 HP |
| 南区 | クラブスタイル筑紫丘南ネクシア | 予告 | 55.94㎡〜75.7㎡ 2LDK・2LDK+N・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 南区 | ファーネスト井尻ルシエEAST | 予告 | 55.28㎡〜70.07㎡ 2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 南区 | ファーネスト井尻ルシエWEST | 予告 | 62.09㎡〜80.6㎡ 2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 南区 | フリーディア高宮駅前プレミアム | 1期1次17戸 | 71.37㎡〜119.06㎡ 3LDK~4LDK | 8,580万円〜19,580万円 | 物件 HP |
| 南区 | ASSOCIA HILLS 大橋桜苑(仮称) | 予告 | 57.77㎡〜110.87㎡ 1LDK+G・2LDK・2LDK+G・3LDK・3LDK+G・4LDK | 未定 | 物件 HP |
| 南区 | MISMO日赤通りデュオテラス | 予告 | 52.63㎡〜62.1㎡ 2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 博多区 | クラブスタイル桜並木駅ルクス | 3期14戸 | 58.66㎡〜87.78㎡ 2LDK・3LDK・3LDK+N | 4,290万円〜7,200万円 | 物件 HP |
| 博多区 | ASSOCIA 博多吉塚TERRACE | 2期1次2戸,3期1次2戸,3期3次4戸 | 55.12㎡〜80.4㎡ 2LDK・2LDK+G・3LDK・4LDK | 4,830万円〜7,130万円 | 物件 HP |
| 博多区 | アーバンパレス博多グロウサイド | 最終期11戸 | 77.22㎡〜80.01㎡ 2LDK・3LDK・4LDK | 5,540万円〜6,120万円 | 物件 HP |
| 博多区 | クレアホームズフラン博多祇園 | 先着1戸 | 32.69㎡ 1LDK | 4,228万円 | 物件 HP |
| 博多区 | プレサンスロジェ博多STATION NORTH | 先着5戸 | 62.64㎡〜72.11㎡ 3LDK | 5,360万円〜6,080万円 | 物件 HP |
| 博多区 | イノバス博多呉服 | 先着6戸 | 45.54㎡〜60.24㎡ 2LDK・3LDK | 5,548万円〜7,468万円 | 物件 HP |
| 博多区 | イノバス博多神屋 | 先着7戸,1期11次1戸 | 44.37㎡〜68.62㎡ 1LDK~3LDK | 4,678万円〜8,218万円 | 物件 HP |
| 博多区 | ASSOCIA 博多翠景 | 1期3次9戸 | 54.06㎡〜80.43㎡ 2LDK~4LDK | 4,140万円〜6,440万円 | 物件 HP |
| 博多区 | サングレード博多グランシティエグゼ | 6期24戸 | 65.28㎡〜109.05㎡ 2LDK・3LDK・4LDK | 3,870万円〜8,090万円 | 物件 HP |
| 博多区 | アルファステイツ博多サウス | 先着10戸,4期4戸 | 57.07㎡〜73.8㎡ 2LDK・3LDK | 3,980万円〜5,980万円 | 物件 HP |
| 博多区 | エイル諸岡 | 先着12戸 | 69.69㎡〜76.59㎡ 3LDK・4LDK | 4,670万円〜5,260万円 | 物件 HP |
| 博多区 | グランドパレス博多板付テラス | 先着20戸 | 65.25㎡〜113.49㎡ 3LDK | 3,920万円〜7,690万円 | 物件 HP |
| 博多区 | オーヴィジョン博多パピヨン通り | 予告 | 30.59㎡〜65.01㎡ 1LDK・2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 博多区 | クリオ福岡博多セントラルマークス | 2期予告 | 34.53㎡〜76.66㎡ 1LDK・2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 博多区 | モンドミオ福岡博多HIGASHIHIE STATION | 2期予告 | 44.7㎡〜82.62㎡ 1LDK・2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 東区 | グランドメゾン福岡THE BAY | 先着6戸 | 129.5㎡〜198.15㎡ 2LDK | 20,900万円〜33,500万円 | 物件 HP |
| 東区 | ISLANDCITY THE GARDEN Residence-Ⅱ | 1期1次~1期9次16戸 | 51.78㎡〜103.69㎡ 1LDK・2LDK・3LDK | 4,250万円〜9,850万円 | 物件 HP |
| 東区 | ISLANDCITY THE GARDEN Residence-Ⅰ | 1期1次~2期15次16戸 | 51.78㎡〜95.41㎡ 1LDK・2LDK・3LDK | 4,020万円〜8,500万円 | 物件 HP |
| 東区 | アクロス箱崎宮前レイスマート | 先着1戸,3期1次2戸 | 70.38㎡〜77.18㎡ 3LDK・4LDK | 6,950万円〜7,320万円 | 物件 HP |
| 東区 | イノバス箱崎 | 先着8戸 | 45.16㎡〜74.33㎡ 2LDK・3LDK | 4,830万円〜8,400万円 | 物件 HP |
| 東区 | フリーディア和白レジデンス | 3期8戸,最終期6戸 | 70.35㎡〜105.83㎡ 3LDK・4LDK | 4,640万円〜7,520万円 | 物件 HP |
| 東区 | エイルマンション名島駅前 | 先着2戸 | 55.64㎡〜106.48㎡ 2LDK・3LDK | 4,290万円〜8,950万円 | 物件 HP |
| 東区 | クラブスタイル 和白駅前シーサイド | 先着4戸 | 64.18㎡〜70.03㎡ 3LDK | 3,300万円〜4,230万円 | 物件 HP |
| 東区 | プレサンスロジェ箱崎レジデンス | 1期先着6戸 | 50.04㎡〜70.09㎡ 2LDK・2LDK+S・3LDK | 3,590万円〜5,490万円 | 物件 HP |
| 東区 | イノバス香椎駅前 | 1期6戸 | 54.14㎡〜83.13㎡ 2LDK・3LDK | 3,998万円〜7,488万円 | 物件 HP |
| 東エリア | サンパーク新宮EXIA West-Ⅰ・Ⅱ | 先着4戸 | 69.12㎡〜77.13㎡ 3LDK | 3,960万円〜4,390万円 | 物件 HP |
| 東エリア | サンパーク新宮EXIA East | 先着3戸 | 64.29㎡〜80.74㎡ 3LDK・4LDK | 3,590万円〜4,620万円 | 物件 HP |
| 東エリア | ザ・ブライトン アルビオ 新宮 | 2期予告3戸,先着1戸 | 58.45㎡〜78.28㎡ 2LDK・3LDK・4LDK | 3,639万円〜5,259万円 | 物件 HP |
| 東エリア | ザ サンズ新宮中央 | 予告 | 64.81㎡〜82.12㎡ 2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 南エリア | グランドパレス大野城駅 | 先着7戸,2期予告2戸 | 68.10㎡〜73.88㎡ 3LDK | 5,118万円〜6,038万円 | 物件 HP |
| 南エリア | MJR白木原 | 先着1戸,3期3次1戸 | 66.00㎡〜70.40㎡ 3LDK | 5,250万円〜5,370万円 | 物件 HP |
| 南エリア | ジェイグラン春日原 | 先着1戸 | 78.55㎡ 4LDK | 6,028万円 | 物件 HP |
| 南エリア | トラスト白木原レジデンス | 最終期6戸,先着5戸 | 67.81㎡〜79.24㎡ 3LDK・4LDK | 4,098万円〜5,458万円 | 物件 HP |
| 南エリア | グランフォーレ白木原レジデンス | 2期8戸 | 67.65㎡〜75.12㎡ 3LDK | 4,430万円〜5,170万円 | 物件 HP |
| 南エリア | サンパーク春日原駅EXIA | 4期1次1戸,4期3次1戸 | 67.2㎡ 3LDK | 5,290万円〜5,590万円 | 物件 HP |
| 南エリア | アルバガーデングランデージ下大利 | 3期1戸 | 82.2㎡ 4LDK | 5,720万円 | 物件 HP |
| 南エリア | フリーディアシティ二日市 | 先着5戸 | 72.32㎡〜90.40㎡ 3LDK・4LDK | 4,330万円〜5,330万円 | 物件 HP |
| 南エリア | サンパーク二日市駅グラッセ | 先着2戸 | 67.10㎡ 3LDK | 3,590万円〜3,690万円 | 物件 HP |
| 南エリア | アルファステイツ筑紫野 | 先着3戸 | 68.5㎡〜78.1㎡ 3LDK | 3,780万円〜4,400万円 | 物件 HP |
| 南エリア | ファーネスト博多南駅グレイス | 先着4戸 | 74.67㎡〜82.22㎡ 3LDK・4LDK | 4,360万円〜4,700万円 | 物件 HP |
| 南エリア | テラススタイル春日公園 | 1期5戸 | 71.09㎡〜85.75㎡ 3LDK~4LDK | 4,820万円〜6,050万円 | 物件 HP |
| 南エリア | グランドパレス春日静邸 | 先着8戸,2期予告2戸 | 58.00㎡〜83.80㎡ 3LDK | 4,048万円〜6,598万円 | 物件 HP |
| 南エリア | セレンシオ春日 THE NEXT | 先着4戸 | 61.29㎡〜71.30㎡ 2LDK・3LDK | 3,690万円〜4,490万円 | 物件 HP |
| 南エリア | アルファステイツ太宰府五条 | 予告 | 63.3㎡〜82.0㎡ 2LDK・3LDK・4LDK | 未定 | 物件 HP |
| 南エリア | アルバガーデングランビュー那珂川 | 予告 | 60.42㎡〜79.1㎡ 2LDK・3LDK | 未定 | 物件 HP |
| 南エリア | サンパーク二日市中央タワーレジデンス | 予告 | ― | 未定 | 物件 HP |
| 糸島市 | サンパーク糸島グラッセ | 先着4戸 | 62.87㎡〜76.79㎡ 2LDK・3LDK | 3,680万円〜4,330万円 | 物件 HP |
今回の注目:新規販売開始
先週まで価格未定(予告)だった以下の物件で、価格が確定し販売が始まりました。
- ブライトクロス橋本駅前(西区):第3期(最終期)13戸、5,390万円〜8,080万円 七隈線「橋本」駅徒歩2分の駅前に位置する物件です。
- フリーディア高宮駅前プレミアム(南区):第一期一次17戸、8,580万円〜19,580万円 西鉄「高宮」駅徒歩1分に位置する物件です。
今回の完売物件
今回、新たに完売となった物件はありません。
エリア別:販売戸数の変更があった物件
中央区
- デュ・レジア薬院 ザ シティ:先週3戸 → 今週2戸
- エンクレストガーデン福岡:先週17戸 → 今週15戸
早良区
- オーヴィジョン室見一丁目:先週3戸 → 今週2戸
城南区
- クラブスタイル神松寺:先週5戸 → 今週4戸
西区
- クレアネクスト九大学研都市駅前:先週5戸 → 今週3戸
- サングレート今宿駅南:先週8戸 → 今週4戸
南区
- クラブスタイル大橋レーヴ:先週9戸 → 今週7戸
博多区
- クラブスタイル桜並木駅ルクス:先週17戸 → 今週14戸
- ASSOCIA 博多吉塚 TERRACE:先週5戸 → 今週8戸
- イノバス博多神屋:先週9戸 → 今週8戸
- サングレード博多グランシティ エグゼ:先週25戸 → 今週24戸
- アルファステイツ博多サウス:先週15戸 → 今週14戸
東区
- アクロス箱崎宮前レイスマート:先週4戸 → 今週3戸
- クラブスタイル 和白駅前シーサイド:先週5戸 → 今週4戸
南エリア
- サンパーク二日市駅グラッセ:先週3戸 → 今週2戸
- グランドパレス春日静邸:先週6戸 → 今週8戸
- セレンシオ春日 THE NEXT:先週6戸 → 今週4戸